Menu

 








 

Status: Online - Jogadores Online: 13 - Contas: 2437 - Personagens : 3546 - Clans: 91
Estatísticas - L2Moon

Estatísticas


Jogadores Online


Rank Raça Nick Level Classe Clan PvP/PK Tempo Jogando Status
1 Face Penny 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 779d 11h 13m Online
2 Face Tesco 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 776d 8h 13m Online
3 Face Larek 62 Human Mage No Clan 0/0 768d 1h 21m Online
4 Face CBA 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 765d 9h 12m Online
5 Face csiger 7 Dwarf Fighter No Clan 0/0 759d 8h 17m Online
6 Face Astr4p1 80 Phoenix Knight R1p4FuN 137/6 508d 19h 35m Online
7 Face belina 80 Storm Screamer R1p4FuN 101/0 441d 16h 7m Online
8 Face Cogina 80 Ghost Hunter Smiley 1/0 364d 4h 36m Online
9 Face mernale 80 Titan Mistakos 5/1 322d 21h 35m Online
10 Face Function 80 Sword Muse SmilesNSunshine 0/0 289d 6h 19m Online
11 Face Anuviss 80 Doomcryer R1p4FuN 0/0 211d 1h 53m Online
12 Face rena 80 Fortune Seeker R1p4FuN 0/0 175d 7h 4m Online
13 Face Adawn 40 Spectral Dancer R1p4FuN 0/0 133d 3h 55m Online



 



TOP 10
Nick
Penny
Tesco
Larek
CBA
csiger
Astr4p1
belina
hof1
Cogina
emii

  Lineage II é marca registrada da NCSoft Corporation
Este servidor é um projeto independente desde 2020  |  Aviso Legal